Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
Prokeys X10-MED-OEM
Nicht lieferbar
Delivery time:
1-2 Werktage
Artikelnummer
1-161811-0585-156
Delivery time:
1-2 Werktage
Delivery time:
1-2 Werktage
Features
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
| PRODUKTNAME | PROKEYS X10-MED-OEM | |||||
| Artikelnummer | 1-161811-0585-156 | |||||
| Hygienetastatur | ||||||
| Kurzbeschreibung | Vollversiegelte, kabelgebundene Hygienetastatur (IP68) in Silikonhülle mit mit 105 Tasten. Kompaktes Layout mit Ziffernblock, Touchpad und flacher Oberfläche, weiß. OEM Version | |||||
| Artikelbild |
|
|||||
| Tastaturlayout | ||||||
| Tastaturtyp | kompakt, Touchpad | |||||
| Anzahl Tasten | 105 (inkl. 12 F-Tasten) | |||||
| Tastaturbelegung | QWERTZ (Deutsch) | |||||
| Ziffernblock | ● | |||||
| Touchpad | ● | |||||
| Sondertasten | KeyLock (Clean) | |||||
| Kontrolleuchten | NumLock, CapsLock, ScrollLock, Clean | |||||
| LED Hinterleuchtung | -- | |||||
| Arbeitswinkel | flach | |||||
| Technische Daten | ||||||
| Tastentechnologie | Silikonkontakt-Technologie (Karbonpillen auf Goldkontakt) | |||||
| Verbindung | USB-Kabel, PS/2 via Adapter | |||||
| Stromversorgung | Tastatur 20mA@5V / Touchpad 6mA@5V | |||||
| Tastenhub | 1,25 mm | |||||
| Betätigungskraft | 1,2 N | |||||
| Schaltzuverlässigkeit | >2 Mio. Betätigungen | |||||
| Kabellänge [cm] | k.A. | |||||
| Zusatzfunktionen | ||||||
| VESA-Halterung | -- | |||||
| Rückseitige Magnete zur Fixierung | -- | |||||
| CleanRemind (betriebszeitengesteuerte Erinnerung an Reinigung/Desinfektion) | ● | |||||
| KeyLock-Funktion zur Vermeidung nicht beabsichtigter Betätigung | ● | |||||
| Anwendungsbereiche | ||||||
| Medizin/Pflege | ||||||
| OP | ● | |||||
| Intensivstation | ● | |||||
| Station | ● | |||||
| mobile Arbeitsbereiche | ● | |||||
| stationäre Arbeitsbereiche | ● | |||||
| Lebensmittelverarbeitung | ● | |||||
| Industrielle Umgebung | ||||||
| staubige Umgebung | ||||||
| Exposition gegenüber ölhaltigen Chemmikalien | ||||||
| IP Schutzart | ||||||
| IP64 (staubdicht, Schutz gegen Berührung und allseitiges Spritzwasser) | ● | |||||
| IP65 (staubdicht, Schutz gegen Berührung und allseitiges Strahlwasser) | ● | |||||
| IP66 (staubdicht, Schutz gegen Berührung und starkes Strahlwasser) | ● | |||||
| IP67 (staubdicht, Schutz gegen Berührung und zeitweiliges Untertauchen) | ||||||
| IP68 (staubdicht, Schutz gegen Berührung und dauerndes Untertauchen) | ||||||
| Reinigungs- und Desinfektionsverfahren | ||||||
| Reinigung | ||||||
| Seifenwasser | ● | |||||
| alkoholische Reinigungstücher | ● | |||||
| Desinfektion | ||||||
| Wischdesinfektion | ● | |||||
| Sprühdesinfektion | ● | |||||
| Tauchdesinfektion | ● | |||||
| Maschinelle Desinfektion | ● | |||||
| Sterilisation | ||||||
| Zertifizierungen | ||||||
| CE (Conformité Européenne) | ● | |||||
| FCC (Federal Communications Commission) | ● | |||||
| WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) | ● | |||||
| RoHS (Restriction of Hazardous Substances) | ● | |||||
| EN60601-1 (Sicherheit von medizinischen elektrischen Geräten) | ● | |||||
| Maße und Gewicht | ||||||
| BxTxH [mm] | 358x128x7/11 | |||||
| Gewicht [g] | 500 | |||||
| Material und Farbe | ||||||
| Außenhülle | geschlossene Silikonhülle | |||||
| Farbe | weiß | |||||
| Garantie | ||||||
| Xcelsitas Garantie | 1 Jahr | |||||
| Legende | ||||||
| ● ja | ||||||
| ○ optional | ||||||
| -- nicht verfügbar |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Broschüren
| Artikelnummer | 1-161811-0585-156 |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Werktage |
| Name: | Prokeys |
| Adresse: | Karlsbader Straße 1a |
| PLZ: | 08321 |
| Stadt: | Zschorlau |
| Land: | Deutschland |
| Ansprechpartner: | Tom Facius |
| E-Mail Ansprechpartner: | info@prokeys.de |
| Elektronische Adresse: | https://www.evo-boards.com/ |
| Hersteller nach GPSR: | Prokeys e.K. |
Schreiben Sie eine Bewertung
