Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape 2P1
Auf Lager
Delivery time:
2-3 Tage
Artikelnummer
1-191903-0210-001
Delivery time:
2-3 Tage
Phased Array Sonde 2P1 für Kardiologie, Transkraniell und Abdominal (Mittenfrequenz 2,5 MHz, FOV 90°).
Delivery time:
2-3 Tage
Phased Array Sonde 2P1 für Kardiologie, Transkraniell und Abdominal (Mittenfrequenz 2,5 MHz, FOV 90°).
Anwendungsbereiche
Technische Daten
| Anwendungsgebiet: | Kardiologie, Transkraniell, Abdominal |
| Mittenfrequenz: | 2,5 MHz |
| Anzeigefrequenz: | 1-6 MHz |
| FOV: | 90° |
| Elemente: | 64 |
| Radius: | entfällt |
| Bildtiefe: | 3-240 mm |
| Biopsienadelführung: | verfügbar |
| Schallfläche: | 24x16 mm |
| Kompatibilität: | SonoScape SSI-5000, SSI-6000, SSI-8000, S2, S2BW, S2V, S2VBW, S6, S8, S8Exp, S12, S20, S22, S30, P9, P10 |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Broschüren
| Produktübersicht Ultraschallsonden Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus |
|
| Download als PDF |
Zertifikate
| Artikelnummer | 1-191903-0210-001 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Name: | SonoScape |
| Adresse: | 2F, 12th Building, Shenzhen Software Business Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, 3 |
| PLZ: | 518057 |
| Stadt: | ShenZhen |
| Land: | China |
| Ansprechpartner: | Bruce Yin |
| E-Mail Ansprechpartner: | bruce.yin@sonoscape.net |
| Elektronische Adresse: | test |
| Telephone: | +86-755-26722890 |
| Kontaktformular: | test |
| Webseite: | www.sonoscape.net |
| Hersteller nach GPSR: | SonoScape Medical Corp. |
Schreiben Sie eine Bewertung