Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape 5P1
Auf Lager
Delivery time:
2-3 Tage
Artikelnummer
1-191903-0210-005
Delivery time:
2-3 Tage
Phased Array Sonde 5P1 für Pädiatrische Kardiologie und Transkraniell (Mittenfrequenz 5,0 MHz, FOV 90°).
Delivery time:
2-3 Tage
Phased Array Sonde 5P1 für Pädiatrische Kardiologie und Transkraniell (Mittenfrequenz 5,0 MHz, FOV 90°).
Anwendungsbereiche
Technische Daten
| Anwendungsgebiet: | Pädiatrische Kardiologie, Transkraniell |
| Mittenfrequenz: | 5,0 MHz |
| Anzeigefrequenz: | 3-9 MHz |
| FOV: | 90° |
| Elemente: | 64 |
| Radius: | entfällt |
| Bildtiefe: | 3-100 mm |
| Biopsienadelführung: | nicht verfügbar |
| Sondenbreite: | 20 mm |
| Footprint: | 14 mm |
| Kompatibilität: | SonoScape SSI-5000, SSI-6000, SSI-8000, S2, S2BW, S2V, S2VBW, S6, S6BW, S6V, S6VBW, S8, S8Exp, S11, S11V, S12, S20, S22, S30 |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Broschüren
| Produktübersicht Ultraschallsonden Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus |
|
| Download als PDF |
Zertifikate
| Artikelnummer | 1-191903-0210-005 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Name: | SonoScape |
| Adresse: | 2F, 12th Building, Shenzhen Software Business Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, 3 |
| PLZ: | 518057 |
| Stadt: | ShenZhen |
| Land: | China |
| Ansprechpartner: | Bruce Yin |
| E-Mail Ansprechpartner: | bruce.yin@sonoscape.net |
| Elektronische Adresse: | test |
| Telephone: | +86-755-26722890 |
| Kontaktformular: | test |
| Webseite: | www.sonoscape.net |
| Hersteller nach GPSR: | SonoScape Medical Corp. |
Schreiben Sie eine Bewertung