Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape 5P2
Auf Lager
Delivery time:
1 Woche
Artikelnummer
1-191903-0210-006
Delivery time:
1 Woche
Phased Array Sonde 5P2 für Pädiatrische Kardiologie und Transkraniell (Mittenfrequenz 5,0 MHz, FOV 90°).
Delivery time:
1 Woche
Phased Array Sonde 5P2 für Pädiatrische Kardiologie und Transkraniell (Mittenfrequenz 5,0 MHz, FOV 90°).
Anwendungsbereiche
Technische Daten
| Anwendungsgebiet: | Pädiatrische Kardiologie, Transkraniell |
| Mittenfrequenz: | 5,0 MHz (nominaler Gesamtdurchschnitt) |
| Umschaltbare Mittenfrequenzen: | B-Mode: 5 verschiedene Frequenzen CFM: 5 verschiedene Frequenzen THI: 5 verschiedene Frequenzen |
| Anzeigefrequenz: | 2-9 MHz |
| Umschaltbare Sendefrequenzen: | B-Mode: 5 verschiedene Frequenzbänder CFM: 5 verschiedene Frequenzbänder THI: 5 verschiedene Frequenzbänder MHz |
| FOV: | 90° |
| Elemente: | 96 |
| Radius: | entfällt |
| Bildtiefe: | 3-100 mm |
| Biopsienadelführung: | nicht verfügbar |
| Sondenbreite: | 20 mm |
| Footprint: | 14 mm |
| Kompatibilität: | SonoScape S9, S9Pro, S40 |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Broschüren
| Produktübersicht Ultraschallsonden Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus |
|
| Download als PDF |
Zertifikate
| Artikelnummer | 1-191903-0210-006 |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 Woche |
| Name: | SonoScape |
| Adresse: | 2F, 12th Building, Shenzhen Software Business Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, 3 |
| PLZ: | 518057 |
| Stadt: | ShenZhen |
| Land: | China |
| Ansprechpartner: | Bruce Yin |
| E-Mail Ansprechpartner: | bruce.yin@sonoscape.net |
| Elektronische Adresse: | test |
| Telephone: | +86-755-26722890 |
| Kontaktformular: | test |
| Webseite: | www.sonoscape.net |
| Hersteller nach GPSR: | SonoScape Medical Corp. |
Schreiben Sie eine Bewertung