Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape EC2
Auf Lager
Lieferzeit:
2-3 Tage
Artikelnummer
1-191903-0216-012
Lieferzeit:
2-3 Tage
Lieferzeit:
2-3 Tage
Endocavitär Sonde EC2 für Urologie (Mittenfrequenz 6,5 MHz, FOV 145°).
Technische Daten
| Anwendungsgebiet: | Urologie |
| Mittenfrequenz: | 6,5 MHz |
| Anzeigefrequenz: | 4-9 MHz |
| FOV: | 145° |
| Elemente: | 96 |
| Radius: | 10 mm |
| Bildtiefe: | 2-90 mm |
| Biopsienadelführung: | verfügbar |
| Sondenbreite: | 29 mm |
| Footprint: | 10 mm |
| Kompatibilität: | SonoScape A6, A8 |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Broschüren
| Produktübersicht Ultraschallsonden Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus |
|
| Download als PDF |
Zertifikate
| Artikelnummer | 1-191903-0216-012 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Name: | SonoScape |
| Adresse: | 2F, 12th Building, Shenzhen Software Business Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, 3 |
| PLZ: | 518057 |
| Stadt: | ShenZhen |
| Land: | China |
| Ansprechpartner: | Bruce Yin |
| E-Mail Ansprechpartner: | bruce.yin@sonoscape.net |
| Elektronische Adresse: | test |
| Telephone: | +86-755-26722890 |
| Kontaktformular: | test |
| Webseite: | www.sonoscape.net |
| Hersteller nach GPSR: | SonoScape Medical Corp. |
Schreiben Sie eine Bewertung