Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape S9 Pro
Auf Lager
Lieferzeit:
5-7 Werktage
Artikelnummer
1-191903-0202-011
Lieferzeit:
5-7 Werktage

Premium Lösungen
Tragbarer Farbdoppler (High-End) mit 15" Touchscreen Monitor und 2 Sondenanschlüssen. 128 phys. Kanäle, 10 Bildebenen, HD Sonden und Sonden der neuesten Generation, klappbarer Monitor, austauschbarer Akku. Klassisches Tastatur-Bedienfeld. Das SonoScape S9 Pro bietet eine kardiovaskulären Premium Bildgebung sowie Premium Bilder für nahezu jede andere Modalität.

Lieferzeit:
5-7 Werktage
Premium Lösungen
Das SonoScape S9 Pro ist das Pendant zum SonoScape S9, das über ein klassisches Bedienfeld mit Tastastur und reglerknöpfen verfügt. Das S9 Pro bietet eine kardiovaskulären Premium Bildgebung sowie Premium Bilder für nahezu jede andere Modalität.
Features
|
|
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
PRODUKTNAME | SONOSCAPE S9 PRO | SONOSCAPE S9 PRO HOSPITAL EDITION |
Artikelnummer | 1-191903-0202-011 | 1-191903-0202-111 |
Ultraschallsystem | ||
Kurzbeschreibung | Tragbarer Farbdoppler (High-End) mit 15" Touchscreen Monitor und 2 Sondenanschlüssen. 128 phys. Kanäle, 10 Bildebenen, HD Sonden und Sonden der neuesten Generation, klappbarer Monitor, austauschbarer Akku. Version mit klassischem Tastatur-Bedienfeld | Tragbarer Farbdoppler (High-End) mit 15" Touchscreen Monitor und 2 Sondenanschlüssen. 128 phys. Kanäle, 10 Bildebenen, HD Sonden und Sonden der neuesten Generation, klappbarer Monitor, austauschbarer Akku. Version mit klassischem Tastatur Bedienfeld. Diverse Extras |
Bild | ![]() |
|
Multi Beam Processing Technology | ● | ● |
Physikalische Kanäle | 128 | 128 |
Bildebenen | 10 | 10 |
Hardware | ||
Monitor | 15" HD LED Wide | 15" HD LED Wide |
Auflösung in px | 1.366x768 | 1.366x768 |
Beweglichkeit | 50° neigbar (longitudinal) | 50° neigbar (longitudinal) |
Bedienpult | ||
Beweglichkeit | ○ (mit Trolly höhenverstellbarer) | ○ (mit Trolly höhenverstellbarer) |
Halterungen für Sondenkabel an der Unterseite (links/rechts) | -- | -- |
aufsteckbarer Kabelbaum für Sondenkabel | ○ (am Trolley) | ○ (am Trolley) |
zusätzlicher Sondenhalter für Endocavitär Sonde | -- | -- |
Touchpanel | -- | -- |
Keyboard | ||
Touchpanel Keyboard (multilingual; 11 Sprachen) | Tastatur-Keyboard auf dem Bedienfeld | Tastatur-Keyboard auf dem Bedienfeld |
ausfahrbares Tastatur-Keyboard an der Vorderseite | -- | -- |
Sondensteckplätze | 2 (mit optionalem Extender bis zu 6) | 2 (mit optionalem Extender bis zu 6) |
Sonden | ||
Anzahl kompatibler Sonden | 30 | 30 |
HD Sonden | ja, 256 Elemente | ja, 256 Elemente |
Frequenzbereich | 1-16 MHz | 1-16 MHz |
Einsatz von 4D Sonden | ● | ● |
Einsatz von Linear Sonden | ● | ● |
Einsatz von HD Linear Sonden (256 Elemente) | ● | ● |
Einsatz von Konvex Sonden | ● | ● |
Einsatz von HD Konvex Sonden (192 Elemente) | ● | ● |
Einsatz von Konvex Sonden der neuesten Generation (3C-A) | ● | ● |
Einsatz von Einkristall Konvex-Sonden | -- | -- |
Einsatz von Micro-Konvex Sonden | ● | ● |
Einsatz von Bi-planen Sonden | ● | ● |
Einsatz von Endocavitär Sonden | ● | ● |
Einsatz von Phased Array Sonden | ● | ● |
Einsatz von Phased Array Sonden der neuesten Generation (3P1, 5P2, 8P1) | ● | ● |
Einsatz von Laparoskopie Sonden | ● | ● |
Einsatz von TEE Sonden | ● | ● |
Einsatz pädiatrischer TEE Sonden | ● | ● |
Anschluss für Stiftsonden | ● | ● |
Einsatz von CW Stiftsonden | ● | ● |
Einsatz von PW Stiftsonden | ● | ● |
Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter |
Weitere Anschlüsse | EKG Anschluss, Anschluss für Fußschalter | EKG Anschluss, Anschluss für Fußschalter |
Integrierter Gelwärmer | -- | ○ |
Handgriffe | ○ (Trolley mit Handgriffen an Vorder- und Rückseite für den einfachen Transport) | ○ (Trolley mit Handgriffen an Vorder- und Rückseite für den einfachen Transport) |
Akku | ● (austauschbar: 1,5h Laufzeit) | ● (austauschbar: 1,5h Laufzeit) |
Drucker | Anschluss von S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker | Anschluss von S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker |
Laufräder | ○ (Trolley mit 4x 360°-schwenkbare 4,5" Laufrädern mit 4 Feststellbremsen) | ○ (Trolley mit 4x 360°-schwenkbare 4,5" Laufrädern mit 4 Feststellbremsen) |
Datenspeicher | ||
Speichermedien | ||
Festplatten | 500 GB | 500 GB, optional 1 TB |
SSD Datenspeicher | -- | 500 GB, optional 1 TB |
CD/DVD-RW | -- | -- |
Blu-Ray-RW | -- | -- |
Anzahl speicherbarer Bilder | 200.000 | 200.000 |
Cine Speicher | ||
Cine playback (Bilder im B Mode) | 1.000 | 1.000 |
Cine playback time | einstellbar, >50s | einstellbar, >50s |
Maximale Bildrate im B Mode (2D) | 875 fps | 875 fps |
Software (multilingual: 8 Sprachen) | ||
Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware | 16 Standardmessungen, 105 Spezialmessungen | 16 Standardmessungen, 115 Spezialmessungen |
Premium Anwendungstechnologien | ||
Tissue Harmonic Imaging (THI) | ● | ● |
Phase Inversion Harmonic Imaging (PHI bzw. PIH) | ● | ● |
Lateral Gain Compensation (LGC) | ● | ● |
Spatial Compound Imaging (SCI) | ● | ● |
Speckle Reduction Imaging (µ-scan) | ● | ● |
M-Tuning (autom. 1-Klick Bildoptimierung für 2D, Color und Doppler mode) | ● | ● |
Trapezoide Bildgebung | ● | ● |
Elastographie Bildgebung (Linear Sonde) (C-Xlasto) | ○ | ● |
MicroScan | ○ | ● |
2D Panorama Imaging (Optimierung Gefäßdarstellung in optimaler Breite) | ● | ● |
Color Flow Panoramic Imaging | ● | ● |
Color 3D | -- | -- |
Real Time 3D/4D | ● | ● |
Inversion 4D | -- | -- |
S-Live | ○ | ● |
S-Depth | ○ | ● |
Freehand 3D Imaging | ● | ● |
3D µ-scan | -- | -- |
Auto Face | -- | -- |
3D Measurement | -- | -- |
Pelvic Floor Ultrasound | -- | -- |
MagiCut/SmartCut | ● | ● |
Auto-IMT Messungen (Gefäßwanddicke) | ● | ● |
High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | ● | ● |
Kontrastmittel Bildgebung (Contrast Imaging) | ○ | ● |
Stress Echo | ● | ● |
Cardiovascular Kit | TDI/Color M/ECG/Steer M | TDI/Color M/ECG/Steer M |
Cardiovascular Kit Premium PLUS | -- | -- |
OB/GYN Kit | Multi Slice View/Oblique View/3D Rendering (S-Live, S-Depth)/MagiCut/SmartCut | Multi Slice View/Oblique View/3D Rendering (S-Live, S-Depth)/MagiCut/SmartCut |
OB/GYN Kit Premium PLUS | -- | -- |
Needle Visualization Enhancement (VIS-Needle) | ○ | ● |
Standard Messungen | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex, TEI | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex, TEI |
Anzeigeformate | B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, Dual B (Flow), B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Panoramic imaging, Trapezoidal imaging | B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, Dual B (Flow), B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Panoramic imaging, Trapezoidal imaging |
Integriertes Patientendaten Management System | ● | ● |
Betriebssystem | Gentoo Linux | Gentoo Linux |
Schnittstellen | ||
Daten | 3 USB Ports | 3 USB Ports |
Netzwerk | LAN, Print | LAN, Print, Wi-Fi |
Video | VGA OUT, Video OUT (Composite Video), S-Video OUT, DVI (optional) | VGA OUT, Video OUT (Composite Video), S-Video OUT, DVI |
Audio | Audio | Audio |
Stromversorgung | LINE IN, Potentialausgleich | LINE IN, Potentialausgleich |
DICOM 3.0 Support | Komplette DICOM Suite (Store, C-Store, Worklist, MMPS, Print, SR, Q/R) | Komplette DICOM Suite (Store, C-Store, Worklist, MMPS, Print, SR, Q/R) |
Export Formate | ||
Unterstützte Videoformate | AVI, WMV | AVI, WMV |
Unterstützte Bildformate | JPG, BMP, TIF | JPG, BMP, TIF |
Unterstütze Dokumentenformate | ||
Klinische Anwendungsbereiche | ||
Allgemein internistisch | ● | ● |
Kardio Vascular | ● | ● |
Gynäkologie/Geburtshilfe | ● | ● |
Urologie | ● | ● |
Veterinärmedizin | ● | ● |
Orthopädie | ● | ● |
Chirurgie | ● | ● |
HNO-Heilkunde | ● | ● |
Kinder- und Jugendmedizin | ● | ● |
Anästhesie | ● | ● |
Empfehlungen | ||
DEGUM | erfüllt DEGUM Stufe 3 | erfüllt DEGUM Stufe 3 |
OEGUM | empfohlen (Whitelist) | empfohlen (Whitelist) |
Maße und Gewicht | ||
BxTxH [mm] | 357x392x137/412 | 357x392x137/412 |
Gewicht [kg] | 7,8 | 7,8 |
Wartung und Instandhaltung | ||
MPG-Klasse | II A | II A |
Wartung | alle 6 Monate | alle 6 Monate |
MTK | alle 12 Monate | alle 12 Monate |
STK | alle 12 Monate | alle 12 Monate |
Wartungs-Check-up | ○ | ○ |
Inspektions- und Wartungsvertrag | ○ | ○ |
Vollservicevertrag | ○ | ○ |
Garantie | ||
Xcelsitas Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
Garantieverlängerung | optional bis zu 5 Jahre | optional bis zu 5 Jahre |
Ersatzteilverfügbarkeit | >10 Jahre | >10 Jahre |
Legende | ||
● ja | ||
○ optional | ||
-- nicht verfügbar |
Technische Spezifikation SonoScape S9 Pro | ||||
![]() |
Blätterbare Technische Spezifikation im Vollbildmodus (Englisch) | |||
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Probestellung
Wir stellen Ihnen das Gerät zum Test gerne in einer unverbindlichen Probestellung zur Verfügung. Sofern Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte mit unserem Serviceteam Kontakt auf.
![]() |
Kontakt:Tel: +49 30 555 789 950Fax: +49 30 555 789 951 E-Mail: service@xcelsitas.com Website: https://www.xcelsitas.de/kontakt |
Broschüren
Produktübersicht SonoScape Ultraschallgeräte | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Produktübersicht SonoScape Ultraschallsonden | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Zertifikate
Artikelnummer | 1-191903-0202-011 |
---|---|
Lieferzeit | 5-7 Werktage |
Schreiben Sie eine Bewertung