Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
NeuCrystal P09
Leistungsstarke Ultraschall-Technologie in Ihren Händen
P09 Touch's leistungsstarke Ultraschall-Technologie kann in vielen Klinischen- oder Praxisumgebungen verwendet werden und kann leicht von Raum zu Raum genommen werden. Dies ist von unschätzbarem Wert in der heutigen geschäftigen Praxisumgebung - nicht nur für Ärzte der Regel- und Grundversorgung, sondern auch für die ambulante Pflege und Hausbesuche sowie für die Krankenstation.
Das P09-System ermöglicht eine frühzeitige Diagnostik in der Notsituation und zeigt ein signifikantes Potenzial in der präklinischen Umgebung. Es hilft beispielsweise nach freier Flüssigkeit zu suchen und sicherzustellen, dass Patienten mit schwerem Trauma in der Chirurgie schneller behandelt werden können, da mehr Informationen über ihre Verletzungen früher verfügbar sind.
Das P09 ermöglicht selbst Hebammen mit begrenztem Ultraschalltraining, sich schnell einzuarbeiten und sogar risikobehaftete Geburtshilfe-Bedingungen wie mehrere Schwangerschaften, Verschluss-Präsentation und Plazenta previa erfolgreich zu diagnostizieren. Die häuslichen Hebammen können das P09 nutzen, um potenzielle Komplikationen zu diagnostizieren und Frauen mit einem hohen Geburtsrisiko rechtzeitig an geeignete medizinische Einrichtungen zu überweisen.
Features
|
|
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
PRODUKTNAME | NEUCRYSTAL P09 | |
Artikelnummer | 1-122304-0201-009 | |
Ultraschallsystem | ||
Kurzbeschreibung | Handheld SW-Ultraschallgerät der Einstiegsklasse mit 7" Touch Screen und 1 Sondenanschluss | |
Bild | ![]() |
|
Multi Beam Processing Technology | k.A. | |
Physikalische Kanäle | k.A. | |
Bildebenen | k.A. | |
Hardware | ||
Monitor | 7" TFT LCD | |
Auflösung in px | 1.280x800 | |
Beweglichkeit | -- | |
Bedienpult | -- | |
Beweglichkeit | -- | |
Halterungen für Sondenkabel an der Unterseite (links/rechts) | -- | |
aufsteckbarer Kabelbaum für Sondenkabel | -- | |
zusätzlicher Sondenhalter für Endocavitär Sonde | -- | |
Touchpanel | ● | |
Keyboard | ||
Touchpanel Keyboard (multilingual; 11 Sprachen) | virtuelles Keyboard | |
ausfahrbares Tastatur-Keyboard an der Vorderseite | -- | |
Sondensteckplätze | 1 | |
Sonden | ||
Anzahl kompatibler Sonden | 8 | |
HD Sonden | -- | |
Frequenzbereich | 2-10 MHz | |
Einsatz von 4D Sonden | -- | |
Einsatz von Linear Sonden | ● | |
Einsatz von HD Linear Sonden (256 Elemente) | -- | |
Einsatz von Konvex Sonden | ● | |
Einsatz von HD Konvex Sonden (192 Elemente) | -- | |
Einsatz von Konvex Sonden der neuesten Generation (3C-A) | -- | |
Einsatz von Einkristall Konvex-Sonden | -- | |
Einsatz von Mikro-Konvex Sonden | ● | |
Einsatz von Bi-planen Sonden | -- | |
Einsatz von Endocavitär Sonden | ● | |
Einsatz von Phased Array Sonden | ● | |
Einsatz von Phased Array Sonden der neuesten Generation (3P1, 5P2, 8P1) | -- | |
Einsatz von Laparoskopie Sonden | -- | |
Einsatz von TEE Sonden | -- | |
Einsatz pädiatrischer TEE Sonden | -- | |
Anschluss für Stiftsonden | -- | |
Einsatz von CW Stiftsonden | -- | |
Einsatz von PW Stiftsonden | -- | |
Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter | |
Weitere Anschlüsse | -- | |
Integrierter Gelwärmer | -- | |
Handgriffe | -- | |
Akku | ● austauschbar für 3h Scanfunktion ○ Hochleistungs-Akku für 6 h Scanfunktion |
|
Drucker | Anschluss von S/W Thermodrucker | |
Laufräder | -- | |
Datenspeicher | ||
Speichermedien | ||
Festplatten | -- | |
SSD Datenspeicher | ● | |
CD/DVD-RW | -- | |
Blu-Ray-RW | -- | |
Anzahl speicherbarer Bilder | 1.000 | |
Cine Speicher | ||
Cine playback (Bilder im B Mode) | 512 | |
Cine playback time | einstellbar | |
Maximale Bildrate im B Mode (2D) | k.A. | |
Software (multilingual: 8 Sprachen) | ||
Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware | 5 Standardmessungen, 30 Spezialmessungen | |
Premium Anwendungstechnologien | ||
Tissue Harmonic Imaging (THI) | ● | |
Phase Inversion Harmonic Imaging (PHI bzw. PIH) | -- | |
Lateral Gain Compensation (LGC) | -- | |
Spatial Compound Imaging (SCI) | -- | |
Speckle Reduction Imaging (µ-scan) | ● | |
M-Tuning (autom. 1-Klick Bildoptimierung für 2D, Color und Doppler mode) | ● | |
Trapezoide Bildgebung | -- | |
Elastograhie Bildgebung (Linear Sonde) (C-Xlasto) | -- | |
MicroScan | -- | |
2D Panorama Imaging (Optimierung Gefäßdarstellung in optimaler Breite) | -- | |
Color Flow Panoramic Imaging | -- | |
Color 3D | -- | |
Real Time 3D/4D | -- | |
Inversion 4D | -- | |
S-Live | -- | |
S-Depth | -- | |
Freehand 3D Imaging | -- | |
3D µ-scan | -- | |
Auto Face | -- | |
3D Measurement | -- | |
Pelvic Floor Ultrasound | -- | |
MagiCut/SmartCut | -- | |
Auto-IMT Messungen (Gefäßwanddicke) | -- | |
High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | -- | |
Kontrastmittel Bildgebung (Contrast Imaging) | -- | |
Stress Echo | -- | |
Cardiovascular Kit | -- | |
Cardiovascular Kit Premium PLUS | -- | |
OB/GYN Kit | ● | |
OB/GYN Kit Premium PLUS | -- | |
Needle Visualization Enhancement (VIS-Needle) | ● | |
Standard Messungen | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI | |
Anzeigeformate | B, Dual B, Quad B, B + M | |
Integriertes Patientendaten Management System | ● | |
Betriebssystem | Linux | |
Schnittstellen | ||
Daten | 1 USB Port | |
Netzwerk | -- | |
Video | VGA OUT, RS232, Video OUT (Composite Video), S-Video OUT | |
Audio | Audio | |
Stromversorgung | LINE IN | |
DICOM 3.0 Support | -- | |
Export Formate | ||
Unterstützte Videoformate | -- | |
Unterstützte Bildformate | JPG, BMP | |
Unterstütze Dokumentenformate | -- | |
Klinische Anwendungsbereiche | ||
Allgemein internistisch | ● | |
Kardio Vascular | -- | |
Gynäkologie/Geburtshilfe | ● | |
Urologie | ● | |
Veterinärmedizin | ● | |
Orthopädie | ● | |
Chirurgie | -- | |
HNO-Heilkunde | ● | |
Kinder- und Jugendmedizin | ● | |
Anästhesie | -- | |
Empfehlungen | ||
DEGUM | -- | |
OEGUM | -- | |
Maße und Gewicht | ||
BxTxH [mm] | 305x40x152 | |
Gewicht [kg] | 1,2 | |
Wartung und Instandhaltung | ||
MPG-Klasse | II A | |
Wartung | alle 6 Monate | |
MTK | alle 12 Monate | |
STK | alle 12 Monate | |
Wartungs-Check-up | ○ | |
Inspektions- und Wartungsvertrag | ○ | |
Vollservicevertrag | ○ | |
Garantie | ||
Xcelsitas Garantie | 2 Jahre | |
Garantieverlängerung | optional bis zu 5 Jahre | |
Ersatzteilverfügbarkeit | >15 Jahre | |
Legende | ||
● ja | ||
○ optional | ||
-- nicht verfügbar |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Probestellung
Wir stellen Ihnen das Gerät zum Test gerne in einer unverbindlichen Probestellung zur Verfügung. Sofern Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte mit unserem Serviceteam Kontakt auf.
![]() |
Kontakt:Tel: +49 30 555 789 950Fax: +49 30 555 789 951 E-Mail: service@xcelsitas.com Website: https://www.xcelsitas.de/kontakt |
Broschüren
Zertifikate
Artikelnummer | 1-122304-0201-009 |
---|---|
Lieferzeit | 5-7 Werktage |
Name: | Landwind |
Adresse: | Room 701, 7/F., New East Ocean Centre,9 Science Museum Road, Tsimshatsui East |
PLZ: | Kowloon |
Stadt: | Hong Kong |
Land: | China |
Ansprechpartner: | Kelly Huang |
E-Mail Ansprechpartner: | kelly.huang@lanmage.com |
Hersteller nach GPSR: | Hong Kong Landwind Medical Co Limited |