Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
BenQ T3300
Exzellente Lösungen für POC und OP
BenQ setzt mit seinem neuen Tablet Farbdoppler neue Maßstäbe für den POC (Point of Care) und OP-Einsatz.. Die Kombination von extrem ergonomischen Design, einer hervorragenden Bildqualität zur exakten Diagnose bereichert das Spektrum moderner ultraleichter tragbarer Farbdopplersysteme. Dieses außergewöhnliche Ultraschallgerät ist ästethisch ansprechend und funktional zugleich. Mit Gestensteuerung lassen sich die wichtigsten Diagnoseparameter schnell und intuitiv erfassen.
Features
iF Design Award Gewinner 2018
BenQ T3300 wurde 2018 mit dem iF Design Award ausgezeichnet. "T3300 ist ein kompaktes, hygienisch leicht zu pflegendes und langlebiges diagnostisches Ultraschallsystem mit einem 13,3 Zoll-Touchscreen, das speziell für den mobilen medizinischen Einsatz geeignet ist. Der faltbare Ständer und der abnehmbare Sondenbecher ermöglichen die Wandmontage, den Transport auf Wagen sowie den Tischeinbau. Der T3300 verfügt über ein verbessertes wasserdichtes und stoßfestes Design für Ultraschalldiagnostikuntersuchungen auch außerhalb der Klinik. Android OS bietet dem T3300 überlegene Kühl- und Energiespareffekte sowie eine intuitive Benutzererfahrung." Zur Auszeichnung
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
PRODUKTNAME | BENQ T3300 | |
Artikelnummer | 1-021417-0202-003 | |
Ultraschallsystem | ||
Kurzbeschreibung | Tablet Farbdoppler der gehobenen Klasse mit 13,3" Touch Screen und 1 Sondenanschluss. 64 phys. Kanäle, 10 Bildebenen. Ultradünn, ultraleicht (2,7 kg). Mit Gestensteuerung. | |
Bild | ![]() |
|
Multi Beam Processing Technology | ● | |
Physikalische Kanäle | 64 | |
Bildebenen | 10 | |
Hardware | ||
Monitor | 13,3" HD TFT LCD Wide | |
Auflösung in px | 1.920x1.080 | |
Beweglichkeit | -- | |
Bedienpult | ||
Beweglichkeit | -- | |
Halterungen für Sondenkabel an der Unterseite (links/rechts) | ○ (am Trolley) | |
aufsteckbarer Kabelbaum für Sondenkabel | ○ (am Trolley) | |
zusätzlicher Sondenhalter für Endocavitär Sonde | -- | |
Touchpanel | ● | |
Keyboard | ||
Touchpanel Keyboard (multilingual; 11 Sprachen) | virtuelles Keyboard | |
ausfahrbares Tastatur-Keyboard an der Vorderseite | -- | |
Sondensteckplätze | 1 (mit optionalem Extender bis zu 3) | |
Sonden | ||
Anzahl kompatibler Sonden | 4 (wird erweitert auf 10) | |
HD Sonden | ● | |
Frequenzbereich | 2-18 MHz | |
Einsatz von 4D Sonden | -- | |
Einsatz von Linear Sonden | ● | |
Einsatz von HD Linear Sonden (256 Elemente) | ● | |
Einsatz von Konvex Sonden | ● | |
Einsatz von HD Konvex Sonden (192 Elemente) | -- | |
Einsatz von Konvex Sonden der neuesten Generation (3C-A) | ● | |
Einsatz von Einkristall Konvex-Sonden | -- | |
Einsatz von Micro-Konvex Sonden | ● | |
Einsatz von Bi-planen Sonden | -- | |
Einsatz von Endocavitär Sonden | ● | |
Einsatz von Phased Array Sonden | ● | |
Einsatz von Phased Array Sonden der neuesten Generation (3P1, 5P2, 8P1) | ● | |
Einsatz von Laparoskopie Sonden | -- | |
Einsatz von TEE Sonden | -- | |
Einsatz pädiatrischer TEE Sonden | -- | |
Anschluss für Stiftsonden | -- | |
Einsatz von CW Stiftsonden | -- | |
Einsatz von PW Stiftsonden | -- | |
Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter | |
Weitere Anschlüsse | -- | |
Integrierter Gelwärmer | -- | |
Handgriffe | ○ (Trolley mit Handgriffen an Vorder- und Rückseite für den einfachen Transport) | |
Akku | ● eingebaut: 1,5h Scanfunktion ○ extern erweiterbar auf >3 h Scanfunktion |
|
Drucker | Anschluss von S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker | |
Laufräder | ○ (Trolley mit 4x 360°-schwenkbare 4,5" Laufrädern mit 4 Feststellbremsen) | |
Datenspeicher | ||
Speichermedien | ||
Festplatten | -- | |
SSD Datenspeicher | 128 GB | |
CD/DVD-RW | -- | |
Blu-Ray-RW | -- | |
Anzahl speicherbarer Bilder | 5.000 | |
Cine Speicher | ||
Cine playback (Bilder im B Mode) | 512 | |
Cine playback time | einstellbar | |
Maximale Bildrate im B Mode (2D) | 300 fps | |
Software (multilingual: 8 Sprachen) | ||
Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware | 5 Standardmessungen, 30 Spezialmessungen | |
Premium Anwendungstechnologien | ||
Tissue Harmonic Imaging (THI) | ● | |
Phase Inversion Harmonic Imaging (PHI bzw. PIH) | ● | |
Lateral Gain Compensation (LGC) | ● | |
Spatial Compound Imaging (SCI) | ● | |
Speckle Reduction Imaging (µ-scan) | ● | |
M-Tuning (autom. 1-Klick Bildoptimierung für 2D, Color und Doppler mode) | ● | |
Trapezoide Bildgebung | ● | |
Elastograhie Bildgebung (Linear Sonde) (C-Xlasto) | -- | |
MicroScan | ● | |
2D Panorama Imaging (Optimierung Gefäßdarstellung in optimaler Breite) | -- | |
Color Flow Panoramic Imaging | -- | |
Color 3D | -- | |
Real Time 3D/4D | -- | |
Inversion 4D | -- | |
S-Live | -- | |
S-Depth | -- | |
Freehand 3D Imaging | -- | |
3D µ-scan | -- | |
Auto Face | -- | |
3D Measurement | -- | |
Pelvic Floor Ultrasound | -- | |
MagiCut/SmartCut | -- | |
Auto-IMT Messungen (Gefäßwanddicke) | ● | |
High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | -- | |
Kontrastmittel Bildgebung (Contrast Imaging) | -- | |
Stress Echo | -- | |
Cardiovascular Kit | ● | |
Cardiovascular Kit Premium PLUS | -- | |
OB/GYN Kit | -- | |
OB/GYN Kit Premium PLUS | -- | |
Needle Visualization Enhancement (VIS-Needle) | ● | |
Standard Messungen | B-Mode (2D Mode: 2B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), PW, CW, Triplex | |
Anzeigeformate | B, Dual B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Trapezoidal imaging | |
Integriertes Patientendaten Management System | ● | |
Betriebssystem | Android 4.4 | |
Schnittstellen | ||
Daten | 2 USB Ports, SD Card Slot | |
Netzwerk | LAN, WiFi, Bluetooth | |
Video | HDMI Video Out, S-Video OUT | |
Audio | Audio | |
Stromversorgung | LINE IN | |
DICOM 3.0 Support | DICOM Store, Worklist, Print | |
Export Formate | ||
Unterstützte Videoformate | MP4 | |
Unterstützte Bildformate | JPG | |
Unterstütze Dokumentenformate | -- | |
Klinische Anwendungsbereiche | ||
Allgemein internistisch | ● | |
Kardio Vascular | ● | |
Gynäkologie/Geburtshilfe | ● | |
Urologie | ● | |
Veterinärmedizin | ● | |
Orthopädie | ● | |
Chirurgie | ● | |
HNO-Heilkunde | ● | |
Kinder- und Jugendmedizin | ● | |
Anästhesie | ● | |
Empfehlungen | ||
DEGUM | erfüllt DEGUM Stufe 2 | |
OEGUM | empfohlen (Whitelist) | |
Maße und Gewicht | ||
BxTxH [mm] | 350x235x35 | |
Gewicht [kg] | 2,7 (mit Akku) | |
Wartung und Instandhaltung | ||
MPG-Klasse | II A | |
Wartung | alle 6 Monate | |
MTK | alle 12 Monate | |
STK | alle 12 Monate | |
Wartungs-Check-up | ○ | |
Inspektions- und Wartungsvertrag | ○ | |
Vollservicevertrag | ○ | |
Garantie | ||
Xcelsitas Garantie | 18 Monate | |
Garantieverlängerung | optional bis zu 5 Jahre | |
Ersatzteilverfügbarkeit | >15 Jahre | |
Legende | ||
● ja | ||
○ optional | ||
-- nicht verfügbar |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Probestellung
Wir stellen Ihnen das Gerät zum Test gerne in einer unverbindlichen Probestellung zur Verfügung. Sofern Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte mit unserem Serviceteam Kontakt auf.
![]() |
Kontakt:Tel: +49 30 555 789 950Fax: +49 30 555 789 951 E-Mail: service@xcelsitas.com Website: https://www.xcelsitas.de/kontakt |
Artikelnummer | 1-021417-0202-003 |
---|---|
Lieferzeit | 1-2 Werktage |
Name: | BenQ |
Adresse: | 7F, 46 Zhou-z St., Neihu Dist. |
PLZ: | 11493 |
Stadt: | Taipei |
Land: | Taiwan |
Ansprechpartner: | Aileen Lin |
E-Mail Ansprechpartner: | Aileen.PL.Lin@BenQMedicalTech.com |
Telephone: | +886-2-8797 Ext. 5833 |
Hersteller nach GPSR: | BenQ Medical Technology Corporation |