Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape X5
Exzellente Lösungen
SonoScape X5, ein Höhepunkt nach Jahren der Innovation, ist ein neuer Experte innerhalb der portablen Farb-Doppler-Ultraschall-Systeme, die Kombination von extremem ergonomischen Design, einer hervorragenden Bildqualität, einer exakte Diagnose wurde sowie für ein breites Spektrum von Anwendungen eine beispiellose Erfahrung. Genießen Sie, ein einfaches Ultraschallsystem mit vorausschauender Technologie zu verwenden, die auf jeder Ebene der Benutzerexpertise Diagnosesicherheit gewährleistet.
Features
|
|
iF Design Award
Das X5 wurde 2017 mit dem iF Design Award ausgezeichnet.
"SonoScape X5 ist ein professionelles tragbares Farb-Doppler-Ultraschallsystem, das zur Diagnose von menschlichen Organen und flachem Gewebe verwendet wird. Das System kombiniert exzellente Bildqualität und exakte Diagnose sowie eine breite Palette von Anwendungen für ein beispielloses Erlebnis. Ärzte können sich auf ein einfach zu bedienendes System mit neuester Technologie, die diagnostisches Sicherheit auf jeder Ebene gewährleistet, verlassen. Das System ist äußerst ergonomisch mit dünnem Korpus, kompakter Tastatur und Bedienfeld konstruiert und kann auf einem Rollwagen für einen einfachen Transport installiert werden. Der Bildschirm mit 180° Öffnungswinkel ist blendfrei und für den Innen- und Außenbereich geeignet." Zur Auszeichnung
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
PRODUKTNAME | SONOSCAPE X5 | |
Artikelnummer | 1-191903-0202-025 | |
Ultraschallsystem | ||
Kurzbeschreibung | Tragbarer Farbdoppler der gehobenen Mittelklasse mit 15,6" Monitor und 1 Sondenanschluss. 64 phys. Kanäle, 8 Bildebenen. Austauschbarer Akku, ultraslim, ultraleicht (3,9 kg) | |
Bild | ![]() |
|
Multi Beam Processing Technology | ● | |
Physikalische Kanäle | 64 | |
Bildebenen | 8 | |
Hardware | ||
Monitor | 15,6" HD LCD Wide (LED Hintergrundbel.) | |
Auflösung in px | 1.920x1.080 | |
Beweglichkeit | neigbar (longitudinal) | |
Bedienpult | ||
Beweglichkeit | -- | |
Halterungen für Sondenkabel an der Unterseite (links/rechts) | -- | |
aufsteckbarer Kabelbaum für Sondenkabel | ○ (am Trolley) | |
zusätzlicher Sondenhalter für Endocavitär Sonde | -- | |
Touchpanel | -- | |
Keyboard | ||
Touchpanel Keyboard (multilingual; 11 Sprachen) | Tastatur-Keyboard auf dem Bedienfeld | |
ausfahrbares Tastatur-Keyboard an der Vorderseite | -- | |
Sondensteckplätze | 1 (mit optionalem Extender bis zu 3) | |
Sonden | ||
Anzahl kompatibler Sonden | 11 (wird erweitert auf 20) | |
HD Sonden | -- | |
Frequenzbereich | 1-16 MHz | |
Einsatz von 4D Sonden | -- | |
Einsatz von Linear Sonden | ● | |
Einsatz von HD Linear Sonden (256 Elemente) | -- | |
Einsatz von Konvex Sonden | ● | |
Einsatz von HD Konvex Sonden (192 Elemente) | -- | |
Einsatz von Konvex Sonden der neuesten Generation (3C-A) | ● | |
Einsatz von Einkristall Konvex-Sonden | -- | |
Einsatz von Micro-Konvex Sonden | ● | |
Einsatz von Bi-planen Sonden | -- | |
Einsatz von Endocavitär Sonden | ● | |
Einsatz von Phased Array Sonden | ● | |
Einsatz von Phased Array Sonden der neuesten Generation (3P1, 5P2, 8P1) | ● | |
Einsatz von Laparoskopie Sonden | ● | |
Einsatz von TEE Sonden | -- | |
Einsatz pädiatrischer TEE Sonden | -- | |
Anschluss für Stiftsonden | -- | |
Einsatz von CW Stiftsonden | -- | |
Einsatz von PW Stiftsonden | -- | |
Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter | |
Weitere Anschlüsse | EKG Anschluss, Anschluss für Fußschalter | |
Integrierter Gelwärmer | -- | |
Handgriffe | ○ (Trolley mit Handgriffen an Vorder- und Rückseite für den einfachen Transport) | |
Akku | ● austauschbar: 1,5h Scanfunktion ○ Hochleistungs-Akku für 3 h Scanfunktion |
|
Drucker | Anschluss von S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker | |
Laufräder | ○ (Trolley mit 4x 360°-schwenkbare 4,5" Laufrädern mit 4 Feststellbremsen) | |
Datenspeicher | ||
Speichermedien | ||
Festplatten | 500 GB | |
SSD Datenspeicher | optional 250 GB | |
CD/DVD-RW | -- | |
Blu-Ray-RW | -- | |
Anzahl speicherbarer Bilder | 200.000 | |
Cine Speicher | ||
Cine playback (Bilder im B Mode) | 1.575 | |
Cine playback time | >50s | |
Maximale Bildrate im B Mode (2D) | 866 fps | |
Software (multilingual: 8 Sprachen) | ||
Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware | 16 Standardmessungen, 105 Spezialmessungen | |
Premium Anwendungstechnologien | ||
Tissue Harmonic Imaging (THI) | ● | |
Phase Inversion Harmonic Imaging (PHI bzw. PIH) | ● | |
Lateral Gain Compensation (LGC) | -- | |
Spatial Compound Imaging (SCI) | ● | |
Speckle Reduction Imaging (µ-scan) | ● | |
M-Tuning (autom. 1-Klick Bildoptimierung für 2D, Color und Doppler mode) | ● | |
Trapezoide Bildgebung | ● | |
Elastographie Bildgebung (Linear Sonde) (C-Xlasto) | ○ | |
MicroScan | -- | |
2D Panorama Imaging (Optimierung Gefäßdarstellung in optimaler Breite) | ● | |
Color Flow Panoramic Imaging | ● | |
Color 3D | -- | |
Real Time 3D/4D | ● | |
Inversion 4D | -- | |
S-Live | -- | |
S-Depth | -- | |
Freehand 3D Imaging | -- | |
3D µ-scan | -- | |
Auto Face | -- | |
3D Measurement | -- | |
Pelvic Floor Ultrasound | -- | |
MagiCut/SmartCut | -- | |
Auto-IMT Messungen (Gefäßwanddicke) | ● | |
High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | -- | |
Kontrastmittel Bildgebung (Contrast Imaging) | -- | |
Stress Echo | -- | |
Cardiovascular Kit | Color M/ECG/Steer M | |
Cardiovascular Kit Premium PLUS | -- | |
OB/GYN Kit | -- | |
OB/GYN Kit Premium PLUS | -- | |
Needle Visualization Enhancement (VIS-Needle) | -- | |
Standard Messungen | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), PW, CW, Triplex | |
Anzeigeformate | B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Panoramic imaging, Trapezoidal imaging | |
Integriertes Patientendaten Management System | ● | |
Betriebssystem | Gentoo Linux | |
Schnittstellen | ||
Daten | 2 USB Ports | |
Netzwerk | LAN, Print, WiFi | |
Video | HDMI Video Out, S-Video OUT | |
Audio | Audio | |
Stromversorgung | LINE IN | |
DICOM 3.0 Support | DICOM 3.0 (Store, Worklist) | |
Export Formate | ||
Unterstützte Videoformate | AVI, WMV | |
Unterstützte Bildformate | JPG, BMP, TIF | |
Unterstütze Dokumentenformate | ||
Klinische Anwendungsbereiche | ||
Allgemein internistisch | ● | |
Kardio Vascular | ● | |
Gynäkologie/Geburtshilfe | ● | |
Urologie | ● | |
Veterinärmedizin | ● | |
Orthopädie | ● | |
Chirurgie | ● | |
HNO-Heilkunde | ● | |
Kinder- und Jugendmedizin | ● | |
Anästhesie | ● | |
Empfehlungen | ||
DEGUM | erfüllt DEGUM Stufe 2 | |
OEGUM | empfohlen (Whitelist) | |
Maße und Gewicht | ||
BxTxH [mm] | 50/378x339x50/61 | |
Gewicht [kg] | 3,9/4,4 (mit Akku) | |
Wartung und Instandhaltung | ||
MPG-Klasse | II A | |
Wartung | alle 6 Monate | |
MTK | alle 12 Monate | |
STK | alle 12 Monate | |
Wartungs-Check-up | ○ | |
Inspektions- und Wartungsvertrag | ○ | |
Vollservicevertrag | ○ | |
Garantie | ||
Xcelsitas Garantie | 2 Jahre | |
Garantieverlängerung | optional bis zu 5 Jahre | |
Ersatzteilverfügbarkeit | >8 Jahre | |
Legende | ||
● ja | ||
○ optional | ||
-- nicht verfügbar |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Probestellung
Wir stellen Ihnen das Gerät zum Test gerne in einer unverbindlichen Probestellung zur Verfügung. Sofern Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte mit unserem Serviceteam Kontakt auf.
![]() |
Kontakt:Tel: +49 30 555 789 950Fax: +49 30 555 789 951 E-Mail: service@xcelsitas.com Website: https://www.xcelsitas.de/kontakt |
Broschüren
Produktbroschüre SonoScape X5 (Englisch) | ||||
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus (Englisch) | |||
![]() |
Download als PDF (Englisch) |
Produktübersicht SonoScape Ultraschallgeräte | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Produktübersicht SonoScape Ultraschallsonden | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Zertifikate
Artikelnummer | 1-191903-0202-025 |
---|---|
Lieferzeit | 1-2 Werktage |