Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape S12

Ultrakompaktes System mit optimaler Abbildungsfähigkeit
Als bevorzugte Ultraschallplattform für die Herausforderungen in der aktuellen Frauenheilkunde bietet der SonoScape S12 hochentwickelte Lösungen für alle Stadien der Schwangerschaft oder jegliche gynäkologische Untersuchung. Ausgestattet mit einer Unzahl nützlicher „must-have“-Funktion und einem erweiterten Anwendungspaket bietet sich das S12 für überlegene endovaginale Bildgebung und für optimale Fetaldarstellungen bei 2D- und 3D/4D-Aufnahmen an.
Intelligente Klinische OB/GYN-Lösungen
Das neue SonoScape S12-System richtet seine besonderes Augenmerk auf Mütter und ihre Kinder. Mit seiner herausragenden Bildqualität bei geburtshilflichen und gynäkologischen 2D-Aufnahmen und der hohen Color-Sensitivität kann das S12 die Bildleistung erbringen, die für die speziellen Anforderungen der Frauenheilkunde benötigt werden. Ein breites Spektrum von Quantifizierungswerkzeugen liefert Ihnen wertvolle und verständliche Informationen über den Zustand von Mutter und Kind.
Zuverlässigkeit für alle Anwendungen
Neben den professionellen OB/GYN-Anwendungen verfügt das S12 auch für weitere traditionelle oder zukünftige Bereiche wie Abdomen, Kardiovaskulär, Kleine Teile, Muskuloskeletal, Urologie, Anästhesie, etc. über zuverlässige Anwendungsprogramme.
Praktischer und reibungsloser Arbeitsablauf
Die intuitive Anwenderschnittstelle und die schnelle Systemreaktion verbessern in hohem Maße Ihren Arbeitsablauf bei der täglichen Scan-Arbeit.
Features
|
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
PRODUKTNAME | SONOSCAPE S12 |
Artikelnummer | 1-191903-0204-002 |
Ultraschallsystem | |
Kurzbeschreibung | Mobiler Farbdoppler Rollwagen der gehobenen Einstiegsklasse mit 17" Monitor und 4 Sondenanschlüssen. 64 phys. Kanäle, 8 Bildebenen |
Bild | ![]() |
Multi Beam Processing Technology | ● |
Physikalische Kanäle | 64 |
Bildebenen | 8 |
Hardware | |
Monitor | 17" HD LCD Wide |
Auflösung in px | 1.366x768 |
Beweglichkeit | neigbar (longitudinal), schwenkbar (horizontal) |
Bedienpult | |
Beweglichkeit | -- |
Halterungen für Sondenkabel an der Unterseite (links/rechts) | ● |
aufsteckbarer Kabelbaum für Sondenkabel | ● |
zusätzlicher Sondenhalter für Endocavitär Sonde | -- |
Touchpanel | -- |
Keyboard | |
Touchpanel Keyboard (multilingual; 11 Sprachen) | -- |
Tastatur-Keyboard auf dem Bedienfeld | -- |
Sondensteckplätze | 4 |
Sonden | |
Anzahl kompatibler Sonden | 12 |
HD Sonden | -- |
Frequenzbereich | 1-16 MHz |
Einsatz von 4D Sonden | ● |
Einsatz von Linear Sonden | ● |
Einsatz von HD Linear Sonden (256 Elemente) | -- |
Einsatz von Konvex Sonden | ● |
Einsatz von HD Konvex Sonden (192 Elemente) | -- |
Einsatz von Konvex Sonden der neuesten Generation (3C-A) | -- |
Einsatz von Einkristall Konvex-Sonden | -- |
Einsatz von Micro-Konvex Sonden | ● |
Einsatz von Bi-planen Sonden | ● |
Einsatz von Endocavitär Sonden | ● |
Einsatz von Phased Array Sonden | ● |
Einsatz von Phased Array Sonden der neuesten Generation (3P1, 5P2, 8P1) | -- |
Einsatz von Laparoskopie Sonden | -- |
Einsatz von TEE Sonden | -- |
Einsatz pädiatrischer TEE Sonden | -- |
Anschluss für Stiftsonden | -- |
Einsatz von CW Stiftsonden | -- |
Einsatz von PW Stiftsonden | -- |
Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter |
Weitere Anschlüsse | EKG Anschluss |
Integrierter Gelwärmer | -- |
Handgriffe | Handgriffe an Vorderseite für den einfachen Transport |
Akku | optional, 2h Laufzeit |
Drucker | Anschluss von S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker |
Laufräder | 4x 360°-schwenkbare 4,5"Laufräder mit 2 Feststellbremsen |
Datenspeicher | |
Speichermedien | |
Festplatten | 500 GB |
SSD Datenspeicher | -- |
CD/DVD-RW | ● |
Blu-Ray-RW | -- |
Anzahl speicherbarer Bilder | 200.000 |
Cine Speicher | |
Cine playback (Bilder im B Mode) | 500 |
Cine playback time | >50s |
Maximale Bildrate im B Mode (2D) | 1066 fps |
Software (multilingual: 8 Sprachen) | |
Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware | 16 Standardmessungen, 105 Spezialmessungen |
Premium Anwendungstechnologien | |
Tissue Harmonic Imaging (THI) | ● |
Phase Inversion Harmonic Imaging (PHI bzw. PIH) | ● |
Lateral Gain Compensation (LGC) | -- |
Spatial Compound Imaging (SCI) | ● |
Speckle Reduction Imaging (µ-scan) | ● |
M-Tuning (autom. 1-Klick Bildoptimierung für 2D, Color und Doppler mode) | ● |
Trapezoide Bildgebung | ● |
Elastographie Bildgebung (Linear Sonde) (C-Xlasto) | ○ |
MicroScan | ○ |
2D Panorama Imaging (Optimierung Gefäßdarstellung in optimaler Breite) | ● |
Color Flow Panoramic Imaging | ● |
Color 3D | -- |
Real Time 3D/4D | ● |
Inversion 4D | -- |
S-Live | -- |
S-Depth | -- |
Freehand 3D Imaging | ● |
3D µ-scan | -- |
Auto Face | -- |
3D Measurement | -- |
Pelvic Floor Ultrasound | -- |
MagiCut/SmartCut | ● |
Auto-IMT Messungen (Gefäßwanddicke) | ● |
High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | ● |
Kontrastmittel Bildgebung (Contrast Imaging) | -- |
Stress Echo | -- |
Cardiovascular Kit | -- |
Cardiovascular Kit Premium PLUS | -- |
OB/GYN Kit | -- |
OB/GYN Kit Premium PLUS | -- |
Needle Visualization Enhancement (VIS-Needle) | -- |
Standard Messungen | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex |
Anzeigeformate | B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, Dual B (Flow), B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Panoramic imaging, Trapezoidal imaging |
Integriertes Patientendaten Management System | ● |
Betriebssystem | Gentoo Linux |
Schnittstellen | |
Daten | 4 USB Ports |
Netzwerk | LAN, Print |
Video | VGA OUT, Video OUT (Composite Video), S-Video OUT |
Audio | Audio |
Stromversorgung | LINE IN, Potentialausgleich |
DICOM 3.0 Support | Komplette DICOM Suite (Store, C-Store, Worklist, MMPS, Print, SR, Q/R) |
Export Formate | |
Unterstützte Videoformate | MP4, AVI |
Unterstützte Bildformate | JPG, BMP, TIF |
Unterstütze Dokumentenformate | |
Klinische Anwendungsbereiche | |
Allgemein internistisch | ● |
Kardio Vascular | -- |
Gynäkologie/Geburtshilfe | ● |
Urologie | ● |
Veterinärmedizin | ● |
Orthopädie | ● |
Chirurgie | ● |
HNO-Heilkunde | ● |
Kinder- und Jugendmedizin | ● |
Anästhesie | ● |
Maße und Gewicht | |
BxTxH [mm] | 559x720x1.380 |
Gewicht [kg] | 60 |
Wartung und Instandhaltung | |
MPG-Klasse | II A |
Wartung | alle 6 Monate |
MTK | alle 12 Monate |
STK | alle 12 Monate |
Wartungs-Check-up | ○ |
Inspektions- und Wartungsvertrag | ○ |
Vollservicevertrag | ○ |
Garantie | |
Xcelsitas Garantie | 2 Jahre |
Garantieverlängerung | optional bis zu 5 Jahre |
Ersatzteilverfügbarkeit | >15 Jahre |
Legende | |
● ja | |
○ optional | |
-- nicht verfügbar |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Probestellung
Wir stellen Ihnen das Gerät zum Test gerne in einer unverbindlichen Probestellung zur Verfügung. Sofern Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte mit unserem Serviceteam Kontakt auf.
![]() |
Kontakt:Tel: +49 30 555 789 950Fax: +49 30 555 789 951 E-Mail: service@xcelsitas.com Website: https://www.xcelsitas.de/kontakt |
Broschüren
Produktübersicht SonoScape Ultraschallgeräte | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Produktübersicht SonoScape Ultraschallsonden | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Zertifikate
Artikelnummer | 1-191903-0204-002 |
---|---|
Lieferzeit | 5-7 Werktage |
Name: | SonoScape |
Adresse: | 2F, 12th Building, Shenzhen Software Business Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, 3 |
PLZ: | 518057 |
Stadt: | ShenZhen |
Land: | China |
Ansprechpartner: | Bruce Yin |
E-Mail Ansprechpartner: | bruce.yin@sonoscape.net |
Elektronische Adresse: | test |
Telephone: | +86-755-26722890 |
Kontaktformular: | test |
Webseite: | www.sonoscape.net |
Hersteller nach GPSR: | SonoScape Medical Corp. |