Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape S22

Intelligentes Konzept und Effizienz
Das Modell S22 überträgt fortschrittliche Ergonomie, Technologie und eine umfangreiche Palette von Anwendungen in einen Preisbereich, der mit Sicherheit innerhalb Ihres Budgets liegt. Das elegante S22 wurde speziell für alle Modalitäten wie Radiologie, Kardiovaskulär, OB/GYN, Gefäße, MSK, Kleine Teile und vieles mehr konzipiert. Das System verfügt über einen intelligenten Berührungsbildschirm, eine Bildtechnologie nach dem letzten Stand der Technik und einen effizienten Workflow. Dank unserer innovativen Technologien, wie der Multibeam-Verarbeitung und der μ-Scan-Störpixel-Reduzierung sind auch komplizierteste Patienten kein Problem.
Features
|
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
PRODUKTNAME | SONOSCAPE S22 | SONOSCAPE S22 HOSPITAL EDITION |
Artikelnummer | 1-191903-0204-007 | 1-191903-0204-107 |
Ultraschallsystem | ||
Kurzbeschreibung | Mobiler Farbdoppler Rollwagen der gehobenen Mittelklasse mit 18,5" Monitor und 4 Sondenanschlüssen. Integrierter Akku. 64 phys. Kanäle, 8,5 Bildebenen, HD Sonden Anschluss, flexibler Monitorarm | Mobiler Farbdoppler Rollwagen der gehobenen Mittelklasse mit 18,5" Monitor und 4 Sondenanschlüssen. Integrierter Akku. 64 phys. Kanäle, 8,5 Bildebenen, HD Sonden Anschluss, flexibler Monitorarm. Diverse Extras |
Bild | ![]() |
|
Multi Beam Processing Technology | ● | ● |
Physikalische Kanäle | 64 | 64 |
Bildebenen | 8,5 | 8,5 |
Hardware | ||
Monitor | 18,5" HD LCD Wide | 18,5" HD LCD Wide |
Auflösung in px | 1.366x768 | 1.366x768 |
Beweglichkeit | neigbar (longitudinal), schwenkbar (horizontal), höhenverstellbar (vertikal) | neigbar (longitudinal), schwenkbar (horizontal), höhenverstellbar (vertikal) |
Bedienpult | ||
Beweglichkeit | -- | -- |
Halterungen für Sondenkabel an der Unterseite (links/rechts) | ● | ● |
aufsteckbarer Kabelbaum für Sondenkabel | ● | ● |
zusätzlicher Sondenhalter für Endocavitär Sonde | -- | ○ |
Touchpanel | 8" | 8" |
Keyboard | ||
Touchpanel Keyboard (multilingual; 11 Sprachen) | ● | ● |
ausfahrbares Tastatur-Keyboard an der Vorderseite | ● | ● |
Sondensteckplätze | 6 (4 Standard, 1 Parkposition, 1 Stiftsonde) | 6 (4 Standard, 1 Parkposition, 1 Stiftsonde) |
Sonden | ||
Anzahl kompatibler Sonden | 22 | 24 |
HD Sonden | ja, 256 Elemente | ja, 256 Elemente |
Frequenzbereich | 1-16 MHz | 1-16 MHz |
Einsatz von 4D Sonden | ● | ● |
Einsatz von Linear Sonden | ● | ● |
Einsatz von HD Linear Sonden (256 Elemente) | ● | ● |
Einsatz von Konvex Sonden | ● | ● |
Einsatz von HD Konvex Sonden (192 Elemente) | ● | ● |
Einsatz von Konvex Sonden der neuesten Generation (3C-A) | ● | ● |
Einsatz von Einkristall Konvex-Sonden | -- | -- |
Einsatz von Micro-Konvex Sonden | ● | ● |
Einsatz von Bi-planen Sonden | ● | ● |
Einsatz von Endocavitär Sonden | ● | ● |
Einsatz von Phased Array Sonden | ● | ● |
Einsatz von Phased Array Sonden der neuesten Generation (3P1, 5P2, 8P1) | -- | -- |
Einsatz von Laparoskopie Sonden | ● | ● |
Einsatz von TEE Sonden | -- | ● |
Einsatz pädiatrischer TEE Sonden | -- | ● |
Anschluss für Stiftsonden | ● | ● |
Einsatz von CW Stiftsonden | ● | ● |
Einsatz von PW Stiftsonden | ● | ● |
Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter |
Weitere Anschlüsse | EKG Anschluss, Anschluss für Fußschalter | EKG Anschluss, Anschluss für Fußschalter |
Integrierter Gelwärmer | -- | |
Handgriffe | Handgriffe an Vorderseite für den einfachen Transport | Handgriffe an Vorderseite für den einfachen Transport |
Akku | Eingebauter Akku mit 2,5h Laufzeit | Eingebauter Akku mit 2,5h Laufzeit |
Drucker | Ablagefläche für S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker | Ablagefläche für S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker |
Laufräder | 4x 360°-schwenkbare 4,5" Laufräder mit Feststellbremsen | 4x 360°-schwenkbare 4,5" Laufräder mit Feststellbremsen |
Datenspeicher | ||
Speichermedien | ||
Festplatten | 500 GB | 500 GB, optional 1 TB |
SSD Datenspeicher | -- | 500 GB, optional 1 TB |
CD/DVD-RW | ● | ● |
Blu-Ray-RW | -- | ○ |
Anzahl speicherbarer Bilder | 200.000 | 200.000 |
Cine Speicher | ||
Cine playback (Bilder im B Mode) | 1.000 | 1.000 |
Cine playback time | einstellbar | einstellbar |
Maximale Bildrate im B Mode (2D) | 935 fps | 935 fps |
Software (multilingual: 8 Sprachen) | ||
Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware | 16 Standardmessungen, 105 Spezialmessungen | 16 Standardmessungen, 115 Spezialmessungen |
Premium Anwendungstechnologien | ||
Tissue Harmonic Imaging (THI) | ● | ● |
Phase Inversion Harmonic Imaging (PHI bzw. PIH) | ● | ● |
Lateral Gain Compensation (LGC) | ● | ● |
Spatial Compound Imaging (SCI) | ● | ● |
Speckle Reduction Imaging (µ-scan) | ● | ● |
M-Tuning (autom. 1-Klick Bildoptimierung für 2D, Color und Doppler mode) | ● | ● |
Trapezoide Bildgebung | ● | ● |
Elastographie Bildgebung (Linear Sonde) (C-Xlasto) | ○ | ● |
MicroScan | ○ | ○ |
2D Panorama Imaging (Optimierung Gefäßdarstellung in optimaler Breite) | ● | ● |
Color Flow Panoramic Imaging | ● | ● |
Color 3D | -- | -- |
Real Time 3D/4D | ● | ● |
Inversion 4D | -- | -- |
S-Live | ○ | ● |
S-Depth | ○ | ● |
Freehand 3D Imaging | ● | ● |
3D µ-scan | -- | -- |
Auto Face | -- | -- |
3D Measurement | -- | -- |
Pelvic Floor Ultrasound | -- | -- |
MagiCut/SmartCut | -- | -- |
Auto-IMT Messungen (Gefäßwanddicke) | ● | ● |
High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | ● | ● |
Kontrastmittel Bildgebung (Contrast Imaging) | ○ | ● |
Stress Echo | ● | ● |
Cardiovascular Kit | TDI/Color M/ECG/Steer M | TDI/Color M/ECG/Steer M |
Cardiovascular Kit Premium PLUS | -- | -- |
OB/GYN Kit | Multi Slice View/Oblique View/3D Rendering (S-Live, S-Depth)/MagiCut/SmartCut | Multi Slice View/Oblique View/3D Rendering (S-Live, S-Depth)/MagiCut/SmartCut |
OB/GYN Kit Premium PLUS | -- | -- |
Needle Visualization Enhancement (VIS-Needle) | ○ | ● |
Standard Messungen | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex, TEI | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex, TEI |
Anzeigeformate | B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, Dual B (Flow), B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Panoramic imaging, Trapezoidal imaging | B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, Dual B (Flow), B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Panoramic imaging, Trapezoidal imaging |
Integriertes Patientendaten Management System | ● | ● |
Betriebssystem | Gentoo Linux | Gentoo Linux |
Schnittstellen | ||
Daten | 5 USB Ports | 5 USB Ports |
Netzwerk | LAN, Print, WiFi (optional) | LAN, Print, Wi-Fi |
Video | VGA OUT, Video OUT (Composite Video), S-Video OUT | VGA OUT, Video OUT (Composite Video), S-Video OUT, DVI |
Audio | Audio | Audio |
Stromversorgung | LINE IN, Potentialausgleich | LINE IN, Potentialausgleich |
DICOM 3.0 Support | Komplette DICOM Suite (Store, C-Store, Worklist, MMPS, Print, SR, Q/R) | Komplette DICOM Suite (Store, C-Store, Worklist, MMPS, Print, SR, Q/R) |
Export Formate | ||
Unterstützte Videoformate | AVI, WMV | AVI, WMV |
Unterstützte Bildformate | JPG, BMP, TIF | JPG, BMP, TIF |
Unterstütze Dokumentenformate | ||
Klinische Anwendungsbereiche | ||
Allgemein internistisch | ● | ● |
Kardio Vascular | ● | ● |
Gynäkologie/Geburtshilfe | ● | ● |
Urologie | ● | ● |
Veterinärmedizin | ● | ● |
Orthopädie | ● | ● |
Chirurgie | ● | ● |
HNO-Heilkunde | ● | ● |
Kinder- und Jugendmedizin | ● | ● |
Anästhesie | ● | ● |
Maße und Gewicht | ||
BxTxH [mm] | 520x685x1.311 | 520x685x1.311 |
Gewicht [kg] | 56 | 56 |
Wartung und Instandhaltung | ||
MPG-Klasse | II A | II A |
Wartung | alle 6 Monate | alle 6 Monate |
MTK | alle 12 Monate | alle 12 Monate |
STK | alle 12 Monate | alle 12 Monate |
Wartungs-Check-up | ○ | ○ |
Inspektions- und Wartungsvertrag | ○ | ○ |
Vollservicevertrag | ○ | ○ |
Garantie | ||
Xcelsitas Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre |
Garantieverlängerung | optional bis zu 5 Jahre | optional bis zu 5 Jahre |
Ersatzteilverfügbarkeit | >15 Jahre | >15 Jahre |
Legende | ||
● ja | ||
○ optional | ||
-- nicht verfügbar |
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Probestellung
Wir stellen Ihnen das Gerät zum Test gerne in einer unverbindlichen Probestellung zur Verfügung. Sofern Sie Interesse haben, nehmen Sie bitte mit unserem Serviceteam Kontakt auf.
![]() |
Kontakt:Tel: +49 30 555 789 950Fax: +49 30 555 789 951 E-Mail: service@xcelsitas.com Website: https://www.xcelsitas.de/kontakt |
Broschüren
Produktübersicht SonoScape Ultraschallgeräte | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Produktübersicht SonoScape Ultraschallsonden | ||||
|
![]() |
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | ||
![]() |
Download als PDF |
Zertifikate
Artikelnummer | 1-191903-0204-007 |
---|---|
Lieferzeit | 5-7 Werktage |
Name: | SonoScape |
Adresse: | 2F, 12th Building, Shenzhen Software Business Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, 3 |
PLZ: | 518057 |
Stadt: | ShenZhen |
Land: | China |
Ansprechpartner: | Bruce Yin |
E-Mail Ansprechpartner: | bruce.yin@sonoscape.net |
Elektronische Adresse: | test |
Telephone: | +86-755-26722890 |
Kontaktformular: | test |
Webseite: | www.sonoscape.net |
Hersteller nach GPSR: | SonoScape Medical Corp. |