Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen.
SonoScape S8
Auf Lager
Delivery time:
5-7 Werktage
Artikelnummer
1-191903-0202-007
Delivery time:
5-7 Werktage
Delivery time:
5-7 Werktage
Features
|
|
|
Technische Daten (inkl. Funktionsübersicht)
| PRODUKTNAME | SONOSCAPE S8 |
| Artikelnummer | 1-191903-0202-007 |
| Ultraschallsystem | |
| Kurzbeschreibung | Tragbarer Farbdoppler der gehobenen Klasse mit 15" Touchscreen Monitor und 2 Sondenanschlüssen. 64 phys. Kanäle, 8,5 Bildebenen, HD Sonden |
| Bild | ![]() |
| Multi Beam Processing Technology | ● |
| Physikalische Kanäle | 64 |
| Bildebenen | 8,5 |
| Hardware | |
| Monitor | 15" HD LED Wide |
| Auflösung in px | 1.366x768 |
| Beweglichkeit | 50° neigbar (longitudinal) |
| Bedienpult | |
| Beweglichkeit | -- |
| Halterungen für Sondenkabel an der Unterseite (links/rechts) | -- |
| aufsteckbarer Kabelbaum für Sondenkabel | ○ (am Trolley) |
| zusätzlicher Sondenhalter für Endocavitär Sonde | -- |
| Touchpanel | -- |
| Keyboard | |
| Touchpanel Keyboard (multilingual; 11 Sprachen) | Tastatur-Keyboard auf dem Bedienfeld |
| ausfahrbares Tastatur-Keyboard an der Vorderseite | -- |
| Sondensteckplätze | 2 (mit optionalem Extender bis zu 4) |
| Sonden | |
| Anzahl kompatibler Sonden | 24 |
| HD Sonden | ja, 256 Elemente |
| Frequenzbereich | 1-16 MHz |
| Einsatz von 4D Sonden | ● |
| Einsatz von Linear Sonden | ● |
| Einsatz von HD Linear Sonden (256 Elemente) | ● |
| Einsatz von Konvex Sonden | ● |
| Einsatz von HD Konvex Sonden (192 Elemente) | -- |
| Einsatz von Konvex Sonden der neuesten Generation (3C-A) | -- |
| Einsatz von Einkristall Konvex-Sonden | -- |
| Einsatz von Micro-Konvex Sonden | ● |
| Einsatz von Bi-planen Sonden | ● |
| Einsatz von Endocavitär Sonden | ● |
| Einsatz von Phased Array Sonden | ● |
| Einsatz von Phased Array Sonden der neuesten Generation (3P1, 5P2, 8P1) | -- |
| Einsatz von Laparoskopie Sonden | ● |
| Einsatz von TEE Sonden | ● |
| Einsatz pädiatrischer TEE Sonden | ● |
| Anschluss für Stiftsonden | ● |
| Einsatz von CW Stiftsonden | ● |
| Einsatz von PW Stiftsonden | -- |
| Biopsienadelhalter | optional sterilisierbare Biopsienadelhalter aus Stahl oder Einweg-Biopsienadelhalter |
| Weitere Anschlüsse | EKG Anschluss, Anschluss für Fußschalter |
| Integrierter Gelwärmer | ○ |
| Handgriffe | ○ (Trolley mit Handgriffen an Vorder- und Rückseite für den einfachen Transport) |
| Akku | ● (eingebaut: 1,5h Laufzeit) |
| Drucker | Anschluss von S/W Thermodrucker oder Video-Farbdrucker |
| Laufräder | ○ (Trolley mit 4x 360°-schwenkbare 4,5" Laufrädern mit 4 Feststellbremsen) |
| Datenspeicher | |
| Speichermedien | |
| Festplatten | 500 GB, optional 1 TB |
| SSD Datenspeicher | -- |
| CD/DVD-RW | -- |
| Blu-Ray-RW | -- |
| Anzahl speicherbarer Bilder | 200.000 |
| Cine Speicher | |
| Cine playback (Bilder im B Mode) | 1.000 |
| Cine playback time | einstellbar |
| Maximale Bildrate im B Mode (2D) | 866 fps |
| Software (multilingual: 8 Sprachen) | |
| Umfangreiche Mess- und Kalkulationssoftware | 16 Standardmessungen, 105 Spezialmessungen |
| Premium Anwendungstechnologien | |
| Tissue Harmonic Imaging (THI) | ● |
| Phase Inversion Harmonic Imaging (PHI bzw. PIH) | ● |
| Lateral Gain Compensation (LGC) | ● |
| Spatial Compound Imaging (SCI) | ● |
| Speckle Reduction Imaging (µ-scan) | ● |
| M-Tuning (autom. 1-Klick Bildoptimierung für 2D, Color und Doppler mode) | ● |
| Trapezoide Bildgebung | ● |
| Elastographie Bildgebung (Linear Sonde) (C-Xlasto) | ○ |
| MicroScan | ○ |
| 2D Panorama Imaging (Optimierung Gefäßdarstellung in optimaler Breite) | ● |
| Color Flow Panoramic Imaging | ● |
| Color 3D | -- |
| Real Time 3D/4D | ● |
| Inversion 4D | -- |
| S-Live | ○ |
| S-Depth | ○ |
| Freehand 3D Imaging | ● |
| 3D µ-scan | -- |
| Auto Face | -- |
| 3D Measurement | -- |
| Pelvic Floor Ultrasound | -- |
| MagiCut/SmartCut | ● |
| Auto-IMT Messungen (Gefäßwanddicke) | ● |
| High Pulse Repetition Frequency (HPRF) | ● |
| Kontrastmittel Bildgebung (Contrast Imaging) | ○ |
| Stress Echo | ● |
| Cardiovascular Kit | TDI/Color M/ECG/Steer M |
| Cardiovascular Kit Premium PLUS | -- |
| OB/GYN Kit | Multi Slice View/Oblique View/3D Rendering (S-Live, S-Depth)/MagiCut/SmartCut |
| OB/GYN Kit Premium PLUS | -- |
| Needle Visualization Enhancement (VIS-Needle) | ○ |
| Standard Messungen | B-Mode (2D Mode: 2B & 4B), M-Mode, THI, CFM, PDI (DPI), DPDI (DirPDI, DDPI), PW, CW, 3D, 4D, Triplex, TEI |
| Anzeigeformate | B, Dual B, Quad B, B + PW, B + CW, B + M, B + Color, Dual B (Flow), B + Color + PW, B + Color + CW, B + Color M, Panoramic imaging, Trapezoidal imaging |
| Integriertes Patientendaten Management System | ● |
| Betriebssystem | Gentoo Linux |
| Schnittstellen | |
| Daten | 2 USB Ports |
| Netzwerk | LAN, Print, Wi-Fi (optional) |
| Video | VGA OUT, Video OUT (Composite Video), S-Video OUT |
| Audio | Audio |
| Stromversorgung | LINE IN, Potentialausgleich |
| DICOM 3.0 Support | Komplette DICOM Suite (Store, C-Store, Worklist, MMPS, Print, SR, Q/R) |
| Export Formate | |
| Unterstützte Videoformate | AVI, WMV |
| Unterstützte Bildformate | JPG, BMP, TIF |
| Unterstütze Dokumentenformate | |
| Klinische Anwendungsbereiche | |
| Allgemein internistisch | ● |
| Kardio Vascular | ● |
| Gynäkologie/Geburtshilfe | ● |
| Urologie | ● |
| Veterinärmedizin | ● |
| Orthopädie | ● |
| Chirurgie | ● |
| HNO-Heilkunde | ● |
| Kinder- und Jugendmedizin | ● |
| Anästhesie | ● |
| Empfehlungen | |
| DEGUM | erfüllt DEGUM Stufe 2 |
| OEGUM | empfohlen (Whitelist) |
| Maße und Gewicht | |
| BxTxH [mm] | 360x398x168/440 |
| Gewicht [kg] | 7,9 |
| Wartung und Instandhaltung | |
| MPG-Klasse | II A |
| Wartung | alle 6 Monate |
| MTK | alle 12 Monate |
| STK | alle 12 Monate |
| Wartungs-Check-up | ○ |
| Inspektions- und Wartungsvertrag | ○ |
| Vollservicevertrag | ○ |
| Garantie | |
| Xcelsitas Garantie | 2 Jahre |
| Garantieverlängerung | optional bis zu 5 Jahre |
| Ersatzteilverfügbarkeit | >8 Jahre |
| Legende | |
| ● ja | |
| ○ optional | |
| -- nicht verfügbar |
| Technische Spezifikation SonoScape S8 | ||||
| Blätterbare Technische Spezifikation im Vollbildmodus (Englisch) | ||||
Weitere Informationen
Detaillierte Spezifikation auf Anfrage.
Broschüren
| Produktübersicht SonoScape Ultraschallgeräte | ||||
|
|
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | |||
| Download als PDF | ||||
| Produktübersicht SonoScape Ultraschallsonden | ||||
|
|
Blätterbare Broschüre im Vollbildmodus | |||
| Download als PDF | ||||
Zertifikate
| Artikelnummer | 1-191903-0202-007 |
|---|---|
| Lieferzeit | 5-7 Werktage |
| Name: | SonoScape |
| Adresse: | 2F, 12th Building, Shenzhen Software Business Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, 3 |
| PLZ: | 518057 |
| Stadt: | ShenZhen |
| Land: | China |
| Ansprechpartner: | Bruce Yin |
| E-Mail Ansprechpartner: | bruce.yin@sonoscape.net |
| Elektronische Adresse: | test |
| Telephone: | +86-755-26722890 |
| Kontaktformular: | test |
| Webseite: | www.sonoscape.net |
| Hersteller nach GPSR: | SonoScape Medical Corp. |
Schreiben Sie eine Bewertung
